WM700
보행형 제초기(700mm)
- 편리한 조작성 및 HST 무단변속
- 70cm 의 넓은 절단 폭
- 회전반경이 작아 운전이 용이하며 전진, 후진 모두 작업 가능
- 양 끝의 칼날의 양면이 사용 가능하여 경제적이며 무게중심이 낮아 경사지 작업이 용이
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
WM700
최대 8.9마력의 HONDA 가솔린 엔진 장착
유압 변속 방식으로 신속하고 자유로운 조작
모델명 : WM700 | ||
---|---|---|
기체의 크기 | 길이 | 2140mm |
폭 | 845mm | |
높이 | 1140mm | |
중량 | 155kg | |
동력전달장치 | 주클러치 형식 | 없는 구조임 |
주변속기 | 변속방식 | 유압식(HST) |
변속단수 | 무단(전진,후진) | |
정차제동장치 | 형식 | 유압차단식 |
방식 | 변속레버중립 | |
주차제동장치 | 형식 | 기어물림식 |
작동방식 | 기계식(레버) | |
주행장치 | 차륜의 종류 | 공기타이어 |
차륜의 규격 | (후륜)4.00-84PR / (보조륜) 8 X 3.00-4 | |
구동방식 | 후륜구동식 | |
차륜의 개수 | (후륜) 2개, (보조륜) 1개 | |
최저지상고 | 제초높이 최저 시 | 30mm |
제초장치 | 제초날 클러치형식 | 벨트장력식 |
제초방식 | 수평날회전식 | |
제초폭 | 70cm | |
제초날 회전방향 | 시계방향 | |
제초날 축 개수 | 1개 | |
날의 종류 및 개수 | 플레일 날, 2개 | |
날(1개)의 크기 (길이x폭x두께) | 190 X 40 X 5mm | |
제초높이 조절방식 | 제초날높이조절식 | |
탑재엔진 | 형식명 | GXV340 |
제조사 | HONDA (일본) | |
형식 | 횡형공랭단기통4행정가솔린기관 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.