
ME1022X
승용 제초기(22HP/970mm)
- 부정지 등 거치른 잡초 등에 뛰어난 성능 발휘(BUSH MOWER)
- 시속 10Km의 주행성과 970mm 예초날에 의한 뛰어난 작업성(80a/h)
- 장시간 작업시 피로도 최소화, 경쾌한 작업성(노약자 작업편리)
- 운전자의 안전을 위한 자동 감지 시스템 적용
- 시동이 걸린 상태에서 운전자가 하차할 경우 자동엔진정지
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
ME1022X
장시간 작업시 피로도 최소화, 경쾌한 작업성(노약자 작업편리)
시동이 걸린 상태에서 운전자가 하차할 경우 자동엔진정지
모델명 : ME1022X | ||
---|---|---|
기체의크기 | 장*폭*고 | 1930mm*1080*885 |
중량 | 313kg | |
탑재엔진 | 형식명 | FS651V |
제조사 | KAWASAKI(일본) | |
형식 | V형공랭2기통4행정가솔린기관 | |
출력 | (최대)16.4kW / (정격) 14.1kW | |
윤활유 종류 | 엔진오일 SE급이상, SAE 10W-30 | |
연료 및 연료탱크 | 휘발유, 14L | |
동력전달장치 | 변속방식 | (주변속)유압식(HST), (부변속) 기계식(선택물림식) |
변속단수 | (주변속)무단/(부변속) 2단(저속, 고속) | |
구동방식 | (제초날)벨트장력식 | |
조향장치 | 조향방식 | 조향핸들식 |
주행장치 | 차륜의 종류 | 공기 타이어 |
차륜의 규격 | (전륜)4.00x7 2PR / (후륜)16x7.00-8 2PR | |
구동방식 | 2륜(후륜)구동형 | |
차륜의 개수 | (전륜)2개,(후륜)2개 | |
제동장치 | 정차제동장치 | 내부확장식 |
주차제동장치 | 정차제동장치겸용식(기계식레버) | |
제초날 | 형상 | 일자형날(양끝소형날부착),일체형칼날 선택가능 |
제초폭 | 970mm | |
회전 방향 | 정회전(시계방향) | |
제초높이 조절범위 | 20mm~80mm | |
제초높이 조절방식 | 제초날 높이조절식(레버) |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.