HA-500CACE
SS기 겸용 0.5톤 운반차
- 저상형 구조와 콤팩트한 운반기능(적재량 600kg)
- 최악의 작업환경에서도 최대의 성능
- 최고의 주행엔진 장착
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
HA-500CACE
부정지와 밀식수간 등 최악의 지형에서 진가 발휘
모델명 : HA-500CACE | |||||
---|---|---|---|---|---|
장/폭/고 | mm | 2830*1245*1210 | |||
중량 | kg | 750 | |||
주행부 | 주행형식 | 무한 궤도형 | |||
변속단수 | 전진2단, 후진1단, 부변속2단 | ||||
조향방식 | 조향 브레이크식 | ||||
주행클러치 형식 | 벨트 텐션식 | ||||
브레이크 장치 | 기계식(내부확장식) | ||||
속도 | km/h | 최고: 6.6 최저: 2.1 | |||
주행엔진부 | 형식 | KOHLER CH640(USA) | |||
최대출력 | kw(ps) | 15 | 16.8 | ||
연속정격회전속도 | rpm | 3000 | 3100 | ||
형식 및 규격 | 2기통 4싸이클 공냉식 | ||||
연료 | 무연 휘발유 | ||||
탱크용량 | L | 16 | |||
유압장치 | 유압 실린더 형식 | 복동형 유압 실린더 | |||
유압 펌프 형식 | 기어식 | ||||
토출 압력 | bar | 220 | |||
기타 | 적재량 | kg | 600 | ||
적재함 크기 | mm | 1600*1110*270 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.