GH9
보행형 제초기(850mm)
- 구조가 간단하여 조작이 편리함
- Y자 형 블레이드 16개 탑재로 보다 강력함
- 68cm 의 넓은 절단 폭
- 30~110mm의 제초 높이 조절 가능
- 제초기 기능 외에 다양한 작업기 옵션 부착가능
(제설기, 잔디깎기, 청소차 등등)
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
GH9
유압변속 방식으로 신속하고 자유로운 조작
68cm 의 넓은 절단 폭, 30~110mm 의 제초 높이 조절 가능
(제설기, 잔디깎기, 청소차 등등)
모델명 : GH9 | ||
---|---|---|
기체의크기 | 장*폭*고 | 2100*955*1190 |
중량 | 167kg | |
탑재엔진 | 형식명 | GX270 OHV |
제조사 | HONDA(일본) | |
형식 | V형공랭단기통 4행정가솔린기관 | |
출력 | 8.4HP 6.3kW | |
윤활유 종류 | 엔진오일 SE급이상, SAE 10W-30 | |
연료 및 연료탱크 | 휘발유,5.3L | |
동력전달장치 | 변속방식 | 기계식(상시물림식) 전후진레버 장착 |
변속단수 | 무단(전,후진) | |
구동방식 | (제초날)P.T.O연결,고무버튼식 | |
조향장치 | 조향방식 | 조향 클러치식(레버 연결) |
주행장치 | 차륜의 종류 | 공기타이어 |
차륜의 규격 | 16x6.5-8 4pr | |
구동방식 | 2륜구동식 | |
차륜의 개수 | (전방 보조륜)2개 (후륜)2개 |
|
제동장치 | 정차제동장치 | 조향 클러치식(레버 연결,끊음) |
주차제동장치 | 페달로연결 | |
제초날 | 형상 | 프레일형( Y자형 블레이드) |
제초폭 | 850mm | |
회전 방향 | 역회전(반시계방향) | |
제초높이 조절범위 | 30mm~110mm | |
제초높이 조절방식 | 제초부 높이조절식(레버) |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.